2010年英国大学Food Science(营养学)专业Times排名
| 研究质量 | 入学标准 | 学生满意度 | 就业率 | 总分 | |||
| 1 | King's College London | 3.4 | 413 | 80% | 100 | ||
| 2 | Surrey | 3 | 415 | 74% | 82% | 91.9 | |
| 3 | Nottingham | 2.8 | 349 | 80% | 87% | 90.7 | |
| 4 | Leeds | 2.8 | 375 | 76% | 56% | 88.8 | |
| 5 | Reading | 2.2 | 336 | 81% | 74% | 84.9 | |
| 6 | Queen's Belfast | 1.7 | 316 | 79% | 81% | 82.3 | |
| 7 | Brighton | 1.8 | 73% | 80.6 | |||
| 8 | Greenwich | 1.6 | 82% | 70% | 80.4 | ||
| 8 | Coventry | 370 | 79% | 80.4 | |||
| 10 | Newcastle | 2 | 387 | 83% | 46% | 80.1 | |
| 11 | Ulster | 1.6 | 298 | 81% | 73% | 79.7 | |
| 12 | Robert Gordon | 367 | 73% | 77.9 | |||
| 12 | Leeds Metropolitan | 300 | 88% | 80% | 77.9 | ||
| 14 | Bath Spa | 297 | 88% | 74% | 76 | ||
| 15 | Liverpool John Moores | 1.4 | 243 | 81% | 71% | 75.2 | |
| 16 | Manchester Metropolitan | 1.3 | 311 | 64% | 74.1 | ||
| 17 | Northumbria | 1.5 | 288 | 80% | 52% | 72.2 | |
| 18 | Plymouth | 0.9 | 68% | 80% | 71.7 | ||
| 19 | Sheffield Hallam | 276 | 81% | 74% | 71.6 | ||
| 19 | Glasgow Caledonian | 329 | 80% | 65% | 71.6 | ||
| 21 | Queen Margaret Edinburgh | 330 | 64% | 71 | |||
| 22 | UWIC, Cardiff | 1 | 232 | 80% | 67% | 70.9 | |
| 23 | Oxford Brookes | 311 | 72% | 66% | 67.5 | ||
| 24 | Chester | 0.8 | 357 | 58% | 63% | 66.7 | |
| 25 | University College Birmingham | 260 | 87% | 48% | 66.5 | ||
| 26 | Bournemouth | 241 | 68% | 75% | 64.5 | ||
| 27 | Huddersfield | 253 | 83% | 39% | 61.8 | ||
| 28 | Roehampton | 207 | 65% | 60.5 | |||
| 29 | St Mary's College | 253 | 73% | 48% | 59.8 | ||
