2010年英国大学Materials Technology(材料技术)专业Times排名
| 研究质量 | 入学标准 | 学生满意度 | 就业率 | 总分 | |||
| 1 | Cambridge | 4.5 | 85% | 85% | 100 | ||
| 2 | Oxford | 3.6 | 509 | 82% | 81% | 98.3 | |
| 3 | Imperial College | 2.9 | 432 | 80% | 86% | 92.2 | |
| 4 | Nottingham | 3.5 | 84% | 77% | 90.4 | ||
| 5 | Loughborough | 3.2 | 288 | 88% | 77% | 86.7 | |
| 6 | Birmingham | 3.1 | 314 | 77% | 84% | 85.3 | |
| 7 | Sheffield | 2.9 | 309 | 79% | 83% | 84.8 | |
| 8 | Exeter | 1.6 | 320 | 82% | 86% | 82.2 | |
| 9 | Leeds | 3.4 | 358 | 71% | 68% | 81.5 | |
| 10 | Queen Mary, London | 2.6 | 298 | 77% | 71% | 78.6 | |
| 11 | Manchester | 3.4 | 362 | 65% | 63% | 77.5 | |
| 12 | Sheffield Hallam | 1.7 | 282 | 83% | 75.8 | ||
| 13 | Swansea | 2.8 | 245 | 73% | 68% | 73.9 | |
| 14 | Manchester Metropolitan | 1.3 | 282 | 61% | 70% | 65.4 | |
| 15 | De Montfort | 1.7 | 283 | 60% | 44% | 59.1 | |
| 16 | University of the Arts, London | 263 | 55% | 56.9 |
