2010年英国大学Classics and Ancient History(经典和古代历史)专业Times排名
| 研究质量 | 入学标准 | 学生满意度 | 就业率 | 总分 | |||
| 1 | Cambridge | 4.2 | 518 | 87% | 84% | 100 | |
| 2 | Oxford | 4 | 521 | 89% | 79% | 98.7 | |
| 3 | St Andrews | 2.8 | 479 | 85% | 82% | 91.9 | |
| 4 | King's College London | 3.4 | 413 | 86% | 70% | 88.6 | |
| 5 | University College London | 3.5 | 459 | 77% | 77% | 88.2 | |
| 6 | Durham | 3.3 | 461 | 78% | 77% | 87.9 | |
| 7 | Exeter | 3.3 | 395 | 90% | 61% | 87.4 | |
| 8 | Bristol | 2.9 | 439 | 70% | 81% | 82.5 | |
| 9 | Warwick | 3.3 | 430 | 77% | 57% | 81.9 | |
| 10 | Glasgow | 1.7 | 422 | 85% | 54% | 79 | |
| 11 | Birmingham | 2.7 | 359 | 83% | 48% | 77.8 | |
| 12 | Edinburgh | 2.2 | 441 | 71% | 65% | 77.2 | |
| 13 | Royal Holloway | 1.9 | 351 | 82% | 59% | 76.6 | |
| 14 | Nottingham | 2.4 | 387 | 78% | 53% | 76.3 | |
| 15 | Leeds | 1.6 | 354 | 80% | 64% | 75.7 | |
| 16 | Manchester | 3 | 399 | 72% | 49% | 75.2 | |
| 17 | Reading | 2.3 | 320 | 82% | 50% | 74.2 | |
| 18 | Newcastle | 2.2 | 398 | 71% | 57% | 73.6 | |
| 19 | Liverpool | 2.3 | 348 | 83% | 36% | 72.8 | |
| 20 | Swansea | 1.5 | 311 | 81% | 47% | 69.7 | |
| ==20 | Lampeter | 1.2 | 74% | 59% | 69.7 | ||
| 22 | Kent | 1.2 | 305 | 79% | 49% | 67.9 |
