2010年英国大学Town and Country Planning and Landscape(城镇和农村的规划和设计)专业Times排名
| 研究质量 | 入学标准 | 学生满意度 | 就业率 | 总分 | |||
| 1 | Cambridge | 3.7 | 511 | 77% | 92% | 100 | |
| 2 | Reading | 3.1 | 390 | 77% | 100% | 93.4 | |
| 3 | Loughborough | 3.5 | 346 | 88% | 80% | 92.8 | |
| 4 | Sheffield | 3.5 | 357 | 76% | 96% | 92 | |
| 5 | Cardiff | 3.4 | 358 | 74% | 93% | 90 | |
| 6 | Newcastle | 3.2 | 347 | 73% | 94% | 88.4 | |
| 7 | Sheffield Hallam | 2.7 | 284 | 86% | 85% | 86.5 | |
| 8 | Manchester | 2.9 | 312 | 76% | 88% | 85.1 | |
| 9 | Heriot-Watt | 2.7 | 349 | 72% | 87% | 84.2 | |
| 10 | University College London | 2.9 | 390 | 63% | 86% | 82.2 | |
| 11 | Nottingham Trent | 1.3 | 288 | 81% | 94% | 81.5 | |
| 12 | Birmingham | 2.2 | 357 | 79% | 81.3 | ||
| 13 | Liverpool | 2.3 | 338 | 67% | 90% | 80.1 | |
| 14 | Oxford Brookes | 1.8 | 320 | 76% | 81% | 79.6 | |
| 14 | West of England | 2 | 298 | 75% | 84% | 79.6 | |
| 16 | Queen's Belfast | 1.8 | 320 | 73% | 85% | 79 | |
| 17 | Aberdeen | 2.9 | 358 | 59% | 85% | 78.7 | |
| 18 | Dundee | 1.7 | 317 | 74% | 81% | 78.1 | |
| 19 | Gloucestershire | 1.9 | 242 | 82% | 79% | 78 | |
| 20 | Manchester Metropolitan | 1.7 | 293 | 66% | 100% | 77.5 | |
| 21 | Liverpool John Moores | 1.3 | 231 | 68% | 85% | 70.1 | |
| 22 | Birmingham City | 1.5 | 189 | 77% | 72% | 69.7 | |
| 23 | Kingston | 0.6 | 233 | 64% | 89% | 66.7 | |
| 24 | Leeds Metropolitan | 245 | 70% | 75% | 64 | ||
| 25 | Westminster | 1.4 | 65% | 52% | 60.2 | ||
| 26 | Ulster | 268 | 69% | 41% | 56.1 |
