2011年英国大学排名 (泰晤士报 - The Times)
最早的英国大学排名是由《泰晤士报》(The Times)在1992年发布的,由于其悠久的历史和完备的数据被大多数中国留学生所接受。从1992年至今,英国大学排名不断更新、完善,各类指标层出不穷。
自2004年11月起,QS每年都会与英国泰晤士报合作,公布世界大学排名直到2009年。2010 年,QS与THE正式拆伙。QS将持续与美国新闻与世界报道、朝鲜日报和英国太阳报合作,发布年度世界大学排名;泰晤士高等教育则改与汤森路透社集团合作,于2010年秋季推出新的世界大学排名。THE和QS两者将各自独立推出新排名。
Times的排名分为综合排名和专业排名,综合排名是评价某个学校的综合实力,从学校的教学质量、毕业生比例、研究水平、图书馆藏量、体育设施、就 业率等无所不及。专业排名则是某学校该专业在英国各个大学之间的实力评估。MBA专业由于其特殊性,不被列入专业排名,而被各大报纸单独进行研究,所使用 的评估标准也和普通的专业排名不同。
以下是2010年5月27日公布的TIMES排名2011最新版。
| 排名 | 大学 |
|---|---|
| 1 | 牛津大学Oxford |
| 2 | 剑桥大学Cambridge |
| 3 | 帝国理工学院Imperial |
| 4 | 圣安德鲁斯大学St Andrews |
| 5 | 伦敦政治经济学院LSE |
| 6 | 杜伦大学Durham |
| 7 | 伦敦大学学院UCL |
| 8 | 华威大学Warwick |
| 9 | 约克大学York |
| 10 | 兰卡斯特大学Lancaster |
| 11 | 爱丁堡大学Edinburgh |
| 12 | 艾克斯特大学Exeter |
| 13 | 巴斯大学Bath |
| 14 | 布里斯托大学Bristol |
| 15 | 莱斯特大学Leicester |
| 16 | 拉夫堡大学Loughborough |
| 16 | 伦敦大学国王学院King's College |
| 18 | 谢菲尔德大学Sheffield |
| 19 | 南安普顿大学Southampton |
| 20 | 诺丁汉大学Nottingham |
| 21 | 萨塞克斯大学Sussex |
| 22 | 伯明翰大学Birmingham |
| 23 | 东英吉利大学UEA |
| 23 | 格拉斯哥大学Glasgow |
| 25 | 纽卡斯尔大学Newcastle |
| 26 | 利兹大学Leeds |
| 27 | 伦敦大学亚非学院SOAS |
| 28 | 利物浦大学Liverpool |
| 29 | 阿斯顿大学Aston |
| 30 | 曼彻斯特大学Manchester |
| 31 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway |
| 32 | 萨里大学Surrey |
| 33 | 阿伯丁大学Aberdeen |
| 34 | 卡地夫大学Cardiff |
| 35 | 雷丁大学Reading |
| 36 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary |
| 36 | 斯凯莱德大学Strathclyde |
| 38 | 贝尔法斯特女王大学Queen's |
| 39 | 肯特大学Kent |
| 40 | 阿伯斯威大学Aberystwyth |
| 41 | 埃塞克斯大学Essex |
| 42 | 基尔大学Keele |
| 43 | 赫瑞·瓦特大学 Heriot-Watt |
| 44 | 邓迪大学Dundee |
| 45 | 斯特林大学Stirling |
| 46 | 罗伯特高登大学Robert Gordon |
| 47 | 伦敦城市大学City |
| 48 | 赫尔大学Hull |
| 49 | 斯旺西大学Swansea |
| 50 | 布鲁内尔大学Brunel |
| 51 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes |
| 52 | 金史密斯学院Goldsmiths |
| 53 | 奇切斯特大学Chichester |
| 54 | 班戈大学Bangor |
| 55 | 诺丁汉特伦特大学NTU |
| 56 | 阿尔斯特大学Ulster |
| 57 | 布拉德福德大学Bradford |
| 57 | 德蒙福特大学De Montfort |
| 59 | 伯恩茅斯大学Bournemouth |
| 59 | 诺森比亚大学Northumbria |
| 61 | 普利茅斯大学Plymouth |
| 62 | 林肯大学Lincoln |
| 63 | 哈德斯菲尔德大学Huddersfield |
| 64 | 格罗斯特大学Gloucestershire |
| 65 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian |
| 66 | 龙比亚大学Napier |
| 67 | 威尔士大学卡地夫学院UWIC |
| 67 | 玛格丽特女王大学Queen Margaret |
| 69 | 西英格兰大学UWE |
| 69 | 中央兰开夏大学Central Lancashire |
| 71 | 布莱顿大学Brighton |
| 72 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam |
| 73 | 哈德斯菲尔德大学Huddersfield |
| 74 | 朴茨茅斯大学Portsmouth |
| 74 | 温切斯特大学Winchester |
| 76 | 艾吉希尔大学Edge Hill |
| 77 | 斯塔福德大学Staffordshire |
| 78 | 哥比亚大学Cumbria |
| 79 | 桑德兰大学Sunderland |
| 80 | 巴斯斯巴大学Bath Spa |
| 81 | 约克圣约翰大学York St John |
| 81 | 伯明翰城市大学BCU |
| 83 | 切斯特大学Chester |
| 84 | 考文垂大学Coventry |
| 85 | 威尔士大学三一圣大卫学院Trinity St David |
| 86 | 伦敦艺术大学Arts London |
| 87 | 罗汉普顿大学Roehampton |
| 88 | 萨尔福大学Salford |
| 89 | 北安普顿大学Northampton |
| 90 | 蒂赛德大学Teesside |
| 90 | 伍斯特大学Worcester |
| 92 | 金斯顿大学Kingston |
| 93 | 格林多大学Glyndwr |
| 94 | 格拉摩根大学Glamorgan |
| 95 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan |
| 96 | 纽波特大学Newport |
| 97 | 坎特伯雷大学Canterbury |
| 98 | 利物浦约翰摩尔斯大学LJMU |
| 99 | 利兹城市大学Leeds Metropolitan |
| 100 | 威斯敏斯特大学Westminster |
| 101 | 贝德福德大学Bedfordshire |
| 102 | 阿伯泰邓迪大学Abertay Dundee |
| 103 | 格林威治大学Greenwich |
| 104 | 米德塞斯大学Middlesex |
| 104 | 德比大学Derby |
| 106 | 泰晤士河谷大学TVU |
| 107 | 安格里亚鲁斯金大学Anglia Ruskin |
| 108 | 波尔顿大学Bolton |
| 109 | 创意艺术大学UCA |
| 110 | 南安普顿索伦特大学Southampton Solent |
| 111 | 东伦敦大学UEL |
| 112 | 新白金汉大学Bucks New |
| 113 | 伦敦南岸大学South Bank |
