罗伯特戈登大学(Robert Gordon University)大学排名,男女比例,就业率,建立时间,辍学率,费用信息
罗伯特戈登大学Robert Gordon University 男女比例: 34:66 师生比例: 1:10 创立年: 1992 生活费用: 5400-7200英镑/年 国际学生比例: 12 辍学比例: 7.5 住校比例: 18 失业率: 2.2%
罗伯特戈登大学Robert Gordon University 男女比例: 34:66 师生比例: 1:10 创立年: 1992 生活费用: 5400-7200英镑/年 国际学生比例: 12 辍学比例: 7.5 住校比例: 18 失业率: 2.2%
玛格丽特女王大学Queen Margaret University (Edinburgh) 男女比例: 23:77 师生比例: 1:18 创立年: 1875 生活费用: 5400-7200英镑/年 国际学生比例: 15 辍学比例: 12.4 住校比例: 26 失业率: 5.9%
爱丁堡龙比亚大学(Edinburgh Napier University) 男女比例: 43:57 师生比例: 1:14 创立年: 1992 生活费用: 5400-7200英镑/年 国际学生比例: 26 辍学比例: 16.7 住校比例: 10 失业率: 6.2%
赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University) 男女比例: 59:41 师生比例: 1:12 创立年: 1821 生活费用: 5400-7200英镑/年 国际学生比例: n/a 辍学比例: 8.7 住校比例: 38 失业率: 6.3%
格拉斯哥卡里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) 男女比例: 39:61 师生比例: 1:15 创立年: 1875 生活费用: 5400-7200英镑/年 国际学生比例: 4 辍学比例: 12.1 住校比例: 6 失业率: 7.9%
格拉斯哥大学(University of Glasgow) 男女比例: 42:58 师生比例: 1:15 创立年: 1451 生活费用: 5400-7200英镑/年 国际学生比例: 12 辍学比例: 6.6 住校比例: 24 失业率: 5%
爱丁堡大学(University of Edinburgh) 男女比例: 44:56 师生比例: 1:16 创立年: 1582 生活费用: 5400-7200英镑/年 国际学生比例: 13 辍学比例: 3.8 住校比例: 29 失业率: 5.2%
邓迪大学(Dundee University) 男女比例: 35:65 师生比例: 1:10 创立年: 1967 生活费用: 5400-7200英镑/年 国际学生比例: 8 辍学比例: 9.4 住校比例: 20 失业率: 4.9%
阿伯丁大学(University of Aberdeen) 大学排名, 男女比例, 就业率, 建立时间, 辍学率, 生活费用,师生比例等信息。